Rippendecken
Untenstehend finden Sie hier eine Übersicht unserer BWR-Trägerdecken für Ihren
professionellen Hausbau.
| Deckenstein H16 | Deckenstein H20 | Deckenstein H25 | Negativstein 25 | Negativstein 12,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Farbe | grau | grau | grau | grau | grau |
| Steingröße | 16 + 4 cm | 20 + 4 cm | 20 + 5 cm | 25 cm Breite | 12,5 cm Breite |
| Menge/Palette | 48 | 40 | 32 | 104 | 88 |
| Einkorndecke Vergussbeton C 25/30 (B 300) | Einkorndecke Vergussbeton C 25/30 (B 300) | |
|---|---|---|
|
|
|
| Farbe | grau | grau |
| BWR Rippendecke | BWR-Rippendecke | |
|---|---|---|
|
|
|
| Farbe | grau | braun |
| Steingröße | Deckenstärke 18 cm (ohne Aufbeton), 18+4 cm (mit Aufbeton) | Deckenstärke 18 cm (ohne Aufbeton), 18+4 cm (mit Aufbeton) |
| Menge/Palette | 40 | 40 |






